お酒・ドリンク
ビール
| 商品名 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 生ビール 香るエール | 680円 | 748円 |
| アサヒスーパードライ(中瓶) | 850円 | 935円 |
| キリン一番搾り(中瓶) | 850円 | 935円 |
| サッポロ赤星(中瓶) | 850円 | 935円 |
サワー・果実酒・割りもの
| 商品名 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 生絞りレモンサワー | 550円 | 605円 |
| 生絞りすだちサワー | 700円 | 770円 |
| 自家製ジンジャーサワー | 700円 | 770円 |
| 山崎梅酒 | 700円 | 770円 |
| みかん酒 | 600円 | 660円 |
| ゆず酒 | 600円 | 660円 |
| もも酒 | 600円 | 660円 |
| お茶割(そば茶・緑茶・烏龍茶) | 550円 | 605円 |
ウィスキー
| 商品名 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 白州 | 800円 | 880円 |
| 山崎 | 800円 | 880円 |
| 響 | 900円 | 990円 |
| 山崎12年 | 1,400円 | 1,540円 |
日本酒 一合より
| 商品名 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 金沢屋 なつのほし純米(福島) | 1,000円 | 1,100円 |
| 自然郷 芳醇純米(福島) | 1,000円 | 1,100円 |
| 飛露喜 特純(福島) | 1,000円 | 1,100円 |
| にいだしぜんしゅ(福島) | 1,300円 | 1,690円 |
| ささまさむね 純吟(福島) | 1,000円 | 1,100円 |
| 浦霞 夏純米(宮城) | 1,000円 | 1,100円 |
| 十四代 純米大吟醸(山形) | 1,950円 | 2,145円 |
| 景虎 夏酒 純米(新潟) | 950円 | 1,045円 |
| ツキミズ 辛口 純吟(新潟) | 1,000円 | 1,100円 |
| 信州亀齢 金紋錦 純吟(長野) | 1,200円 | 1,440円 |
| 間運 涼々 辛口純米(静岡) | 980円 | 1,078円 |
| 黒松仙醸 試験醸造酒(長野) | 1,100円 | 1,210円 |
| 天美 辛天 純特(山口) | 1,000円 | 1,100円 |
| 悦凱陣 純米(香川) | 1,300円 | 1,690円 |
| 黒龍 純吟(福井) | 1,100円 | 1,210円 |
| 而今 純吟(三重) | 1,350円 | 1,485円 |
爛酒・常温
| 商品名 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 出羽桜 辛口醸造(山形) | 900円 | 990円 |
| 南部美人 特純(岩手) | 1,000円 | 1,100円 |
日本酒4合瓶
| 商品名 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 日日 微発泡酒(京都) | 7,500円 | 8,250円 |
| 黒龍 福 大吟醸(福井) | 10,000円 | 11,000円 |
| 磯自慢 純米大吟醸(静岡) | 16,500円 | 18,150円 |
| 飛露喜 純米大吟醸(福島) | 8,500円 | 9,350円 |
| 新政type R(秋田) | 8,500円 | 9,350円 |
| 新政type S(秋田) | 9,900円 | 10,890円 |
| 新政type X(秋田) | 12,500円 | 13,750円 |
焼酎おすすめ
| 商品名 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 十四代 蘭引酒(米) グラス | 2,200円 | 2,420円 |
クラフトジン(虎ノ門蒸留所)
| 商品名 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| コモン | 850円 | 935円 |
| 八丈島の月桃とパッションフルーツ | 850円 | 935円 |
| バトンタッチNo.8 | 850円 | 935円 |
ソフトドリンク
| 商品名 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 生オレンジジュース | 400円 | 440円 |
| コカ・コーラ | 400円 | 440円 |
| 自家製ジンジャエール | 500円 | 550円 |
| サントリーオールフリー | 500円 | 550円 |
| お茶(そば茶・緑茶・烏龍茶) | 400円 | 440円 |
焼酎ボトル
| 商品名 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 中々(麦) | 4,500円 | 4,950円 |
| 壱岐(麦) | 4,800円 | 5,280円 |
| 吉四六(麦) | 6,000円 | 6,600円 |
| 佐藤の麦(麦) | 5,500円 | 6,050円 |
| 㐂六(芋) | 4,500円 | 4,950円 |
| 佐藤の黒(芋) | 5,800円 | 6,380円 |
| 魔王(芋) | 6,800円 | 7,480円 |
| 八重桜(蕎麦) | 4,800円 | 5,280円 |
| 鳥飼(米) | 6,500円 | 7,150円 |
| 梅乃宿GIN ジン | 8,000円 | 8,800円 |
※ボトルキープ 三か月間です
ウィスキーボトル
| 商品名 | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 白州・山崎・響 | 16,500円 | 18,150円 |
| 白州・山崎12年 | 30,000円 | 3,3000円 |
| 響21年 | 80,000円 | 88,000円 |
| 白州18年 | 80,000円 | 88,000円 |
| 山崎18年 | 120,000円 | 144,000円 |
※ボトルキープ 三か月間です
ワインボトル
| 商品名 | 品種 | 税抜価格(ボトル) | 税抜価格(ハーフ) |
|---|---|---|---|
| 清(せい) | ソーヴィニヨン 96% / セミヨン 4% | 20,000円 | 10,000円 |
| あさつゆ | ソーヴィニヨン 91% / セミヨン 9% | 19,000円 | 9,000円 |
| 結(ゆい) | マルベック 65% / メルロ 26% / カベルネ・フラン 9% | 15,000円 | 8,000円 |
| 紫鈴(りんどう) | カベルネ・ソーヴィニヨン 49% / メルロ 31% / プティ・ヴェルド 11%/ カベルネ・フラン 5% / マルベック 4% | 22,000円 | 11,000円 |
| 明日香(あすか) | カベルネ・フラン 80% / ソーヴィニヨン 15% / メルロ 5% | 30,000円 | — |
| 藍(あい) | カベルネ・ソーヴィニヨン 90% / メルロ 9% / カベルネ・フラン 1% | 40,000円 | 20,000円 |
| 紫(むらさき) | メルロ 73% / ソーヴィニヨン 25% / カベルネ・フラン 2% | 40,000円 | 20,000円 |





